抽選結果・大会結果等
令和7年度
| 大会名 | 大会日程 | 経過・結果 | 個人賞 | 栄光の跡 |
|---|---|---|---|---|
| 第53回群馬県クラブ人軟式野球大会 | 8/30.31 9/6.21.23 | |||
| 第43回群馬県熟年軟式野球大会 | 7/12.20 8/10.11 | |||
| 第66回群馬県壮年軟式野球大会 | 7/12.20 8/6.10 | |||
| 第80回群馬県実業軟式野球大会A 第79回国民スポーツ大会 B・C高松宮賜杯 第69回全日本群馬県予選 壮年 日本スポーツマスターズ2025群馬県予選 | 5/10.11.17.18.24.25.31 6/1.7.8 |
A B C 壮 |
![]() |
A B C 壮 |
| 高円宮杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント群馬県予選兼第48回関東学童コントリビュートカップ県予選会 | 4/12.13.20.26.29 5/3.4 |
|||
| 第12回群馬県女子学童軟式野球大会兼第19回NPBCUPガールズトーナメント2025 第13回Ene One カップ女子学童軟式野球大会県予選会 | 5/3.5 | |||
| 高円宮杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント群馬県予選兼第48回関東学童コントリビュートカップ県予選会 | 4/12.13.20.26.29 5/3.4 |
|||
| 天皇賜杯第80回全日本軟式野球群馬県大会 | 4/5.12.19.27 | ![]() |
||
| 第50回群馬県選抜少年学童軟式野球大会 | 3/22.23.27.28.29 30 4/2.3.4 |
※
はトーナメントの勝ち上がり表です。
※
には、雨天順延等による日程・会場の変更が記載してあります。
※
を印刷するとき、印刷ダイアログの「プリンタ」、「注釈とフォーム」欄で「文書と注釈」を選択して印刷してください。
※勝ち上がり表の中で、勝利チームの得点の横の「タ」は、タイブレーク方式による結果です。


